Veja a seguir uma tabela comparativa com as características de cada um dos modelos de smartphones de nova geração lado a lado com modelos mais antigos como o iPhone 4 e o Galaxy S. Através desta tabela é possível conferir a principais características dos aparelhos. Alguns deles como o Motorola Atrix e o LG Optimus 2X ainda não chegaram ao Brasil
Comparativo smartphones de nova geração | |||||||||
iPhone 4 | Samsung Galaxy S | LG Optimus 2X | Motorola Atrix 4G | Samsung Galaxy S II | |||||
Altura | 115.2 mm (4.5") | 106.17 mm (4.18") | 123.9 mm (4.87") | 117.8mm | 125.3mm | ||||
Largura | 58.6 mm (2.31") | 63.5 mm (2.5") | 63.2 mm (2.48") | 63.5mm | 66.1mm | ||||
Profundidade | 9.3 mm ( 0.37") | 9.91 mm (0.39") | 10.9 mm (0.43") | 10.95mm | 8.48mm | ||||
Peso | 137 g (4.8 oz) | 127 grams (4.5 oz) | 139.0 grams (4.90 oz) | 135.0 grams | 116 grams | ||||
Processador | Apple A4 @ ~800MHz | 1 GHz Samsung Hummingbird | NVIDIA Tegra 2 Dual-Core Cortex-A9 (AP20H) @ 1 GHz | NVIDIA Tegra 2 Dual-Core Cortex-A9 (AP20H) @ 1 GHz | Samsung Exynos 4210 Dual-Core Cortex A9 @ 1GHz | ||||
GPU | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX 540 | ULV GeForce @ 100-300 MHz | ULV GeForce @ 100-300 MHz | ARM Mali-400 MP | ||||
RAM | 512MB LPDDR1 (?) | 512 MB LPDDR1 | 512 MB LPDDR2 @ 600 MHz data rate | 1024 MB LPDDR2 @ 600 MHz data rate | 1GB | ||||
Armazenamento | 16GB ou 32GB integrados | 2 GB, 16 GB microSD (Classe 2) | 8 GB integrado, 32 GB com microSD | 16 GB integrado, até 32 GB microSD | 16 GB integrado, até 32 GB microSD | ||||
Câmera | 5MP com LED Flash + câmera frontal | 5 MP comh auto focus e LED flash | 8 MP com foco automático, LED flash, gravação de vídeo 1080p, 1.3 MP frontal | 5 MP com foco automático, LED flash, 720p gravação de video, câmera frontal VGA | 8 MP com foco automático, LED flash, 1080p gravação de vídeo, 2MP frontal | ||||
Tela | 3.5" 640 x 960 LED backlit LCD | 4" Super AMOLED 800 x 480 | 4" IPS LCD 800 x 480 |
4" PenTile LCD 960 x 540
|
4.3" Super AMOLED Plus 800x480
|